Leuner Leichtathleten weiter auf Erfolgskurs
Erneut etliche gute Einzelergebnisse, mehrere Podestplätze und 2 Siege gab es für die Leichtathleten der TG Leun am 1. Juli in Hermannstein.
Der TV Hermannstein hatte Samstag morgens ab 11 Uhr die 6- bis 11-jährigen zum Dreikampf "Rund um die Burg" eingeladen. Für die TG gingen 15 Sportler an den Start. Mehr Teilnehmer hatte nur Gastgeber Hermannstein (18). Mehr Titel holte nur Nauborn (3).
Ergebnisse:
M7 | Elias Welker | Platz 2 | schnellste Sprintzeit über 50 m |
Michael Mingeste | Platz 6 | ||
Julius Martin | Platz 7 | ||
M8 | Paul Meyer | Platz 6 | zweitbeste Laufzeit |
Florian Krug | Platz 9 | ||
Matysh Rodriquez | Platz 10 | ||
M10 | Felix Meyer | Platz 2 | zweitbeste Laufzeit |
M11 | David Kornmann | Platz 3 | |
Simion Glaum | Platz 5 | ||
W8 | Nele Wulkow | Platz 10 | drittbester Schlagwurf 80g |
Amfomia Mingeste | Platz 14 | ||
W9 | Elena Staaden | Platz 1 | weitester Wurf |
Zoe Kornmann | Platz 7 | von 24 in der größten Riege | |
Amelie Abel | Platz 17 | ||
W10 | Lotte Beckert | Platz 1 | weitester Weitsprung ihrer Riege |
Im Hochsommer ist nun Wettkampfpause, weiter geht es nach den Ferien im September.
Weitere Bilder von den Siegerehrungen: