Fünf Leuner Bezirksmeister
Hatte im letzten Jahr noch Elena Staaden fast im Alleingang für die Titelausbeute gesorgt, so verteilten sich 2026 die 6 Bezirksmeistertitel auf 5 Personen.
Aber auch ohne Titel zu gewinnen konnte etliche Leichtathleten der TG tolle Leistungen zeigen und ihre bisherigen Bestleistungen steigern.
Am Samstag, den 20. Juni 2026, war das nagelneue Stadion in Stadtallendorf ab 10 Uhr Austragungsort der "Lahn-Dill-Meisterschaften" der Altersklassen U 12 und U14.
| W10 | Lilli Merchel | 50m Sprint Vorlauf Platz 6, Ballwurf 80g Platz 3, Weitsprung Platz 15 |
| M10 | Theo Gick | 50m Sieger, Ballwurf Platz 4, Weitsprung Sieger |
| Michael Mingeste | 50m Vorlauf Platz 5, Ballwurf Platz 6, Weitsprung Platz 9 | |
| M11 | Florian Krug | 50m Finale Platz 4, Ballwurf Platz 6, Weitsprung Platz 6, Hochsprung Platz 4 Vor Allem bei Hochsprung und Wurf (36m) verbessert |
| Filipp Fischer | 50m Vorlauf Platz 3, Ballwurf Platz 8 (deutlich gesteigert), Weitsprung Platz 7 | |
| M12 | Oskar Blaschek | 75m Finale Platz 2, 60m Hürden und Ballwurf 200g Platz 3, Kugelstoßen Sieger, Weitsprung Platz 7 |
| W12 | Elena Staaden | 75m und 60m Hürden Platz 4, Ballwurf Platz 2, Kugelstoßen Platz 5, Hochsprung Siegerin |
| Zoe Kornmann | 75m Vorlauf Platz 4, 60m Hürden Platz 5, Ballwurf Platz 3, Kugelstoßen Siegerin, Weitsprung Platz 9, Hochsprung Platz 4 | |
| Maya Krüger | 75m Platz 2, 60m Hürden Platz 3, Weitsprung Siegerin |
Bemerkenswert waren die Sprintzeiten von Theo 7,97 sek. über 50m und Maya 10,68 sek. über 75m, jeweils im Vorlauf erzielt.
Bei sehr großer Hitze waren nachmittags die Akkus leer. Auf die abschließenden 800m Läufe wurde verzichtet.







